(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,昊华能源(601101)获外资卖出81.95万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有昊华能源2434.09万股,占流通股1.69%,累计持股成本6.15元,持股亏损9.01%。
昊华能源最近5个交易日上涨2.94%,陆股通累计净卖出59.77万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价5.48元;最近20个交易日下跌8.79%,陆股通累计净卖出32.98万股,占流通盘0.02%,区间平均卖出价5.82元;最近60个交易日下跌6.51%,陆股通累计净买入648.61万股,占流通盘0.45%,区间平均买入价5.90元。
昊华能源近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 2434.09万 | 1.69 | -457.45万 | -81.95万 | 6.15 |
2023-8-28 | 2516.03万 | 1.75 | 1202.28万 | 214.1万 | 6.14 |
2023-8-25 | 2301.93万 | 1.60 | -99.85万 | -18.57万 | 6.18 |
2023-8-24 | 2320.5万 | 1.61 | 18.7万 | 3.46万 | 6.18 |
2023-8-23 | 2317.04万 | 1.61 | -956.11万 | -176.81万 | 6.18 |
2023-8-22 | 2493.86万 | 1.73 | -761.64万 | -139.2万 | 6.12 |
2023-8-21 | 2633.06万 | 1.83 | 405.67万 | 70.11万 | 6.09 |
2023-8-18 | 2562.95万 | 1.78 | 75.76万 | 12.88万 | 6.10 |
2023-8-17 | 2550.07万 | 1.77 | 168.17万 | 28.9万 | 6.10 |
2023-8-16 | 2521.17万 | 1.75 | 187.62万 | 32.06万 | 6.10 |
关键词: