(相关资料图)
南方中证全指房地产ETF(512200)6月27日盘中涨2.18%,最新单位净值为0.6100。
该基金最近一周跌4.95%,近一个月跌2.79%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4.29亿份。
数据显示,该基金成立于2017年8月25日,基金经理为罗文杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为40.34亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
保利发展 | 600048 | 2845.12 | 40201.48 | 9.96 |
万科A | 000002 | 2451.17 | 37355.78 | 9.26 |
招商蛇口 | 001979 | 2036.36 | 27735.22 | 6.87 |
金地集团 | 600383 | 2078.04 | 17455.51 | 4.33 |
华侨城A | 000069 | 2696.77 | 13025.40 | 3.23 |
华发股份 | 600325 | 1114.37 | 12012.92 | 2.98 |
新城控股 | 601155 | 594.73 | 9717.83 | 2.41 |
张江高科 | 600895 | 509.33 | 8378.46 | 2.08 |
绿地控股 | 600606 | 2770.65 | 7979.47 | 1.98 |
上海临港 | 600848 | 629.91 | 7993.58 | 1.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: