(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3306.52点,收于半年线之上,涨跌幅0.49%,A股总成交额为9220.61亿元。到目前为止今日有129只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有山西焦煤、谱尼测试、亚泰集团等,乖离率分别为5.57%、4.14%、2.94%;齐翔腾达、国电南瑞、大龙地产等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 6.90 | 3.54 | 12.63 | 13.33 | 5.57 |
300887 | 谱尼测试 | 4.16 | 2.28 | 36.10 | 37.59 | 4.14 |
600881 | 亚泰集团 | 5.02 | 2.20 | 2.44 | 2.51 | 2.94 |
300630 | 普利制药 | 3.30 | 1.89 | 26.46 | 27.20 | 2.81 |
002996 | 顺博合金 | 2.56 | 5.66 | 14.41 | 14.80 | 2.69 |
002430 | 杭氧股份 | 4.43 | 0.84 | 38.44 | 39.40 | 2.50 |
300618 | 寒锐钴业 | 7.63 | 5.37 | 44.86 | 45.86 | 2.23 |
300409 | 道氏技术 | 3.67 | 4.08 | 16.59 | 16.94 | 2.11 |
002266 | 浙富控股 | 2.19 | 1.12 | 4.11 | 4.20 | 2.08 |
002759 | 天际股份 | 10.01 | 4.52 | 18.63 | 19.01 | 2.03 |
600281 | 华阳新材 | 3.60 | 2.26 | 4.79 | 4.89 | 2.03 |
600615 | 丰华股份 | 2.21 | 1.06 | 9.52 | 9.71 | 2.01 |
600589 | ST榕泰 | 4.19 | 2.12 | 2.20 | 2.24 | 1.98 |
600985 | 淮北矿业 | 4.94 | 1.51 | 14.17 | 14.45 | 1.96 |
002101 | 广东鸿图 | 2.33 | 4.00 | 23.74 | 24.20 | 1.95 |
300742 | 越博动力 | 8.06 | 9.22 | 12.12 | 12.34 | 1.86 |
603335 | 迪生力 | 1.79 | 0.93 | 6.72 | 6.84 | 1.81 |
002128 | 电投能源 | 2.11 | 2.00 | 13.29 | 13.52 | 1.74 |
603211 | 晋拓股份 | 9.98 | 14.50 | 14.75 | 14.99 | 1.62 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.00 | 3.41 | 6.40 | 6.50 | 1.58 |
600395 | 盘江股份 | 9.65 | 5.93 | 7.61 | 7.73 | 1.53 |
600403 | 大有能源 | 2.24 | 0.60 | 4.95 | 5.02 | 1.50 |
600744 | 华银电力 | 1.83 | 2.12 | 4.40 | 4.46 | 1.45 |
601588 | 北辰实业 | 1.45 | 0.77 | 2.07 | 2.10 | 1.42 |
000531 | 穗恒运A | 1.18 | 0.56 | 6.77 | 6.86 | 1.38 |
603917 | 合力科技 | 2.15 | 2.39 | 30.44 | 30.85 | 1.35 |
600805 | 悦达投资 | 1.28 | 0.55 | 4.67 | 4.73 | 1.35 |
300733 | 西菱动力 | 2.28 | 1.52 | 24.79 | 25.10 | 1.24 |
600361 | 创新新材 | 3.77 | 1.59 | 6.53 | 6.61 | 1.19 |
002314 | 南山控股 | 4.11 | 5.36 | 3.76 | 3.80 | 1.16 |
300967 | 晓鸣股份 | 1.10 | 6.27 | 17.24 | 17.42 | 1.07 |
000868 | 安凯客车 | 1.36 | 3.98 | 6.65 | 6.72 | 1.05 |
603380 | 易德龙 | 1.65 | 0.24 | 29.24 | 29.54 | 1.04 |
600578 | 京能电力 | 1.20 | 0.20 | 3.34 | 3.37 | 1.03 |
300859 | 西域旅游 | 2.73 | 3.75 | 29.80 | 30.10 | 1.01 |
603317 | 天味食品 | 1.84 | 0.89 | 26.87 | 27.14 | 1.00 |
301228 | 实朴检测 | 0.98 | 3.46 | 17.32 | 17.49 | 0.99 |
603637 | 镇海股份 | 1.08 | 0.76 | 8.38 | 8.46 | 0.99 |
600929 | 雪天盐业 | 1.88 | 1.42 | 8.57 | 8.65 | 0.98 |
600893 | 航发动力 | 1.16 | 0.69 | 45.10 | 45.52 | 0.94 |
300437 | 清水源 | 1.13 | 2.71 | 18.60 | 18.77 | 0.93 |
000553 | 安道麦A | 1.67 | 0.21 | 9.64 | 9.73 | 0.92 |
000012 | 南玻A | 1.14 | 1.77 | 7.04 | 7.10 | 0.91 |
600596 | 新安股份 | 2.96 | 3.56 | 16.52 | 16.67 | 0.90 |
601799 | 星宇股份 | 1.09 | 0.45 | 138.95 | 140.18 | 0.89 |
603819 | 神力股份 | 0.83 | 0.33 | 15.60 | 15.74 | 0.87 |
601609 | 金田股份 | 1.55 | 1.40 | 7.14 | 7.20 | 0.83 |
600784 | 鲁银投资 | 0.74 | 0.59 | 6.75 | 6.81 | 0.82 |
601611 | 中国核建 | 0.88 | 0.61 | 7.99 | 8.05 | 0.76 |
300590 | 移为通信 | 0.70 | 3.25 | 11.42 | 11.51 | 0.76 |
600866 | 星湖科技 | 0.78 | 1.29 | 6.41 | 6.46 | 0.73 |
003816 | 中国广核 | 1.11 | 0.26 | 2.72 | 2.74 | 0.72 |
603535 | 嘉诚国际 | 0.80 | 0.42 | 18.76 | 18.89 | 0.71 |
603101 | 汇嘉时代 | 1.20 | 0.36 | 5.86 | 5.90 | 0.71 |
600807 | 济南高新 | 1.72 | 1.20 | 3.53 | 3.55 | 0.70 |
600685 | 中船防务 | 1.80 | 0.80 | 23.01 | 23.17 | 0.70 |
600207 | 安彩高科 | 1.50 | 0.82 | 6.71 | 6.76 | 0.69 |
300120 | 经纬辉开 | 0.75 | 1.28 | 6.70 | 6.75 | 0.68 |
000096 | 广聚能源 | 0.96 | 0.32 | 8.35 | 8.41 | 0.68 |
600503 | 华丽家族 | 0.69 | 0.92 | 2.88 | 2.90 | 0.64 |
002559 | 亚威股份 | 0.92 | 1.28 | 7.64 | 7.69 | 0.64 |
601666 | 平煤股份 | 2.61 | 2.61 | 12.11 | 12.18 | 0.60 |
603948 | 建业股份 | 1.14 | 1.28 | 23.75 | 23.89 | 0.59 |
601798 | 蓝科高新 | 1.08 | 0.86 | 7.46 | 7.50 | 0.59 |
603169 | 兰石重装 | 0.88 | 1.18 | 6.86 | 6.90 | 0.57 |
601860 | 紫金银行 | 0.75 | 1.39 | 2.68 | 2.70 | 0.57 |
601155 | 新城控股 | 2.27 | 0.99 | 19.68 | 19.79 | 0.54 |
300021 | 大禹节水 | 0.41 | 1.19 | 4.83 | 4.86 | 0.53 |
600876 | 洛阳玻璃 | 0.47 | 1.03 | 21.30 | 21.41 | 0.52 |
002985 | 北摩高科 | 2.15 | 1.92 | 47.74 | 47.98 | 0.50 |
832885 | 星辰科技 | 0.73 | 0.09 | 12.30 | 12.36 | 0.49 |
600215 | 派斯林 | 1.07 | 0.66 | 6.60 | 6.63 | 0.48 |
601996 | 丰林集团 | 1.43 | 1.02 | 2.82 | 2.83 | 0.46 |
605368 | 蓝天燃气 | 0.54 | 1.22 | 12.92 | 12.98 | 0.46 |
601568 | 北元集团 | 0.85 | 0.72 | 5.87 | 5.90 | 0.46 |
301010 | 晶雪节能 | 1.04 | 1.93 | 19.42 | 19.51 | 0.45 |
301160 | 翔楼新材 | 0.23 | 4.25 | 38.52 | 38.69 | 0.43 |
300696 | 爱乐达 | 1.15 | 2.45 | 28.82 | 28.94 | 0.43 |
605366 | 宏柏新材 | 0.58 | 1.90 | 17.42 | 17.49 | 0.42 |
002514 | 宝馨科技 | 0.65 | 4.20 | 12.42 | 12.47 | 0.42 |
600887 | 伊利股份 | 0.45 | 0.41 | 31.36 | 31.49 | 0.40 |
603727 | 博迈科 | 1.44 | 1.16 | 12.64 | 12.69 | 0.36 |
603206 | 嘉环科技 | 0.61 | 2.66 | 16.53 | 16.59 | 0.36 |
600027 | 华电国际 | 0.86 | 0.58 | 5.85 | 5.87 | 0.36 |
300164 | 通源石油 | 0.70 | 1.81 | 4.32 | 4.34 | 0.36 |
002652 | 扬子新材 | 0.35 | 1.35 | 2.87 | 2.88 | 0.32 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.13 | 1.00 | 7.62 | 7.64 | 0.31 |
603618 | 杭电股份 | 1.38 | 0.54 | 5.84 | 5.86 | 0.31 |
600038 | 中直股份 | 0.76 | 0.90 | 44.71 | 44.84 | 0.30 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.33 | 0.91 | 6.13 | 6.15 | 0.30 |
300215 | 电科院 | 0.34 | 0.56 | 5.83 | 5.85 | 0.29 |
000601 | 韶能股份 | 0.59 | 0.71 | 5.08 | 5.09 | 0.29 |
002811 | 郑中设计 | 0.63 | 0.34 | 8.03 | 8.05 | 0.29 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.36 | 0.84 | 8.34 | 8.36 | 0.27 |
600982 | 宁波能源 | 1.35 | 0.73 | 4.51 | 4.52 | 0.27 |
600712 | 南宁百货 | 0.49 | 1.14 | 4.06 | 4.07 | 0.27 |
605198 | 安德利 | 0.24 | 4.86 | 20.92 | 20.97 | 0.26 |
000717 | 中南股份 | 2.37 | 1.18 | 3.01 | 3.02 | 0.25 |
301069 | 凯盛新材 | 0.32 | 1.32 | 31.03 | 31.11 | 0.25 |
600848 | 上海临港 | 0.91 | 0.14 | 12.23 | 12.26 | 0.25 |
300891 | 惠云钛业 | 1.25 | 1.06 | 10.53 | 10.56 | 0.24 |
300355 | 蒙草生态 | 0.60 | 1.55 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
002330 | 得利斯 | 0.15 | 1.91 | 6.66 | 6.68 | 0.23 |
603836 | 海程邦达 | 0.24 | 1.35 | 16.78 | 16.82 | 0.22 |
603261 | 立航科技 | 0.64 | 6.43 | 39.52 | 39.61 | 0.22 |
600593 | 大连圣亚 | 0.21 | 0.53 | 14.14 | 14.17 | 0.22 |
601369 | 陕鼓动力 | 1.99 | 0.71 | 11.76 | 11.79 | 0.21 |
301036 | 双乐股份 | 0.16 | 1.35 | 18.27 | 18.31 | 0.21 |
300103 | 达刚控股 | 0.15 | 0.97 | 6.86 | 6.87 | 0.20 |
002442 | 龙星化工 | 0.53 | 1.39 | 5.68 | 5.69 | 0.18 |
601011 | 宝泰隆 | 1.34 | 1.35 | 3.76 | 3.77 | 0.16 |
603188 | 亚邦股份 | 0.25 | 0.63 | 3.96 | 3.97 | 0.15 |
000731 | 四川美丰 | 1.62 | 3.45 | 8.76 | 8.77 | 0.14 |
600601 | *ST方科 | 0.41 | 0.22 | 2.42 | 2.42 | 0.14 |
002761 | 浙江建投 | 1.09 | 3.47 | 22.26 | 22.29 | 0.13 |
601018 | 宁波港 | 0.55 | 0.10 | 3.67 | 3.67 | 0.13 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.25 | 0.66 | 4.00 | 4.00 | 0.12 |
600898 | 国美通讯 | 0.17 | 1.23 | 5.85 | 5.86 | 0.12 |
603990 | 麦迪科技 | 0.53 | 2.45 | 21.02 | 21.04 | 0.11 |
300978 | 东箭科技 | 2.33 | 1.86 | 13.14 | 13.15 | 0.10 |
002204 | 大连重工 | 0.52 | 1.22 | 5.79 | 5.79 | 0.08 |
002055 | 得润电子 | -0.20 | 1.65 | 9.76 | 9.77 | 0.08 |
002567 | 唐人神 | 0.64 | 2.21 | 7.86 | 7.86 | 0.06 |
000965 | 天保基建 | 0.83 | 2.99 | 4.87 | 4.87 | 0.05 |
002135 | 东南网架 | 0.73 | 2.37 | 6.93 | 6.93 | 0.05 |
600141 | 兴发集团 | 3.78 | 3.74 | 32.68 | 32.69 | 0.04 |
600159 | 大龙地产 | 1.03 | 1.43 | 2.94 | 2.94 | 0.04 |
600406 | 国电南瑞 | 1.29 | 0.25 | 25.94 | 25.95 | 0.03 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.97 | 0.55 | 7.28 | 7.28 | 0.02 |
关键词: